主要优势
  1 清晰显示发热问题
  2 测温更精确
  3 可生成带图像的报告
  4 经久耐用
  5 准确定位热点
  6 快速排除故障
  7 测量更安全,感知更精确
  8 前所未有的超高性价比
TG165主要性能
  真正的热成像技术
  – FLIR Lepton?微型红外热像仪生成的图像质量优于同类产品。
  便携式、人体工学设计
  – 波纹手柄手感极佳。
  三脚架支座/标配三脚架支座(含系索)操作简单
  – 直观的按钮和图标选择菜单图形。
  质地坚固,性能可靠
  – 通过2m抗跌落测试,享有业界最优质的保修服务。
  双激光指示器
  – 锁定用户感兴趣的区域。
  便捷的拍照按键
  – 激活激光,冻结图像。
  存储图像和数据
  – 迷你SD插槽,1个用于传输图像和给设备充电用的
  USB端口
  TG165主要参数
| 红外温度测量 
 | |
| 基本精度 | ±1.5%或1.5℃ | 
| 温度范围 | -25℃至380℃,-13至716’F | 
| 发射率 | 4个预设值等级以及0.1-0.99范围内自定义调节 | 
| 距离系数比(D:S) | 24:1 | 
| 测量分辨率 | 0.1℃/’F | 
| 响应时间 | 150ms | 
| 波长范围 | 8-14μm | 
| 激光指示器 | 双路激光,锁定温度测量区域 | 
| 热成像技术 | |
| 热成像探测器 | FLIR LeptonTM | 
| 快门 | 一体式自动快门 | 
| 图像分辨率(宽*高) | 4800像素(80*60) | 
| 波长范围 | 8-14μm | 
| 视场角(高*宽) | 50°*38.6° | 
| 热成像灵敏度 | 150mk | 
| 帧频 | 9Hz | 
| 调色板 | 2种(灰白色、铁红色) | 
| 保存图像格式 | 带有温度与发射率的位图(BMP)图像 | 
| 一般参数 | |
| 设备尺寸(高*宽*深) | 7.3*2.2*3.7”(186*55*94) | 
| 显示器类型 | 2.0”TFT LCD | 
| 显示分辨率(宽*高) | 38720像素(176*220) | 
| 电池 | 通过迷你USB锂离子电池循环充电,电池容量:3.7V、2600mAh | 
| 自动关机功能 | 有(可通过菜单设置) | 
| 电池连续使用时间 | 一般使用:5个工作日(每工作日8小时); 连续使用:8小时 | 
| 认证 | CE/CB/FCC/FDA | 
| 存储卡 | 8GB迷你SD卡 | 
| 工作温度 | -10至45℃,14至113’F | 
| 抗跌落测试 | 设计为2米(6.5英尺) | 
| 三脚架支座 | 手柄底部1/4”-20处 | 
| 质保 | 若购买之日起60天内注册,享有2年整机保修,10年探测器保修* | 
| 标配 | 系索、USB线缆、国际标准充电器(US、UK、UE、AU、CN)8GB迷你SD卡、技术文档 | 
 
                             
                                 
                                             
                                            